| Дд | Аймаг/хотын нэр | Аймгийн төвд шалгалт авах сургууль |
| 1 | Архангай | 1-р сургуулийн бага сургуулийн хичээлийн байрны 201, 202 тоот |
| 2 | Баян-Өлгий | Өлгий сум. 2 дугаар сургууль 103 тоот |
| 3 | Баянхонгор | Баянхонгор. Номундалай сургууль. 202, 205 тоот |
| 4 | Булган | Булган. 3-р сургууль. 104 тоот |
| 5 | Говь-Алтай | Алтай. "Хантайшир Эрдэм Цогцолбор" сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр |
| 6 | Говьсүмбэр | Чойр.1-р сургууль. 309, 303 тоот |
| 7 | Дархан-Уул | Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургууль (ШУТИС) . 301 тоот. |
| 8 | Дорноговь | Сайншанд сум. 6-р сургууль. 311, 312 тоот |
| 9 | Дорнод | Хэрлэн .1-р сургууль. 103, 104 тоот |
| 10 | Дундговь | Мандалговь.Эрдмийн далай сургууль. 210, 211 тоот |
| 11 | Завхан | Улиастай.3-р сургууль. А байр. 201, 203 тоот |
| 12 | Орхон | Эрдэнэт цогцолбор их сургууль. 103, 105 тоот. |
| 13 | Өвөрхангай | Арвайхээр.4-р сургууль. 102, 114 тоот |
| 14 | Өмнөговь | Даланзадгад. Багш хөгжлийн ордон. Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургууль. 202, 203 тоот. |
| 15 | Сүхбаатар | Баруун-уурт.3-р сургууль.205, 206 тоот |
| 16 | Сэлэнгэ | Сүхбаатар сум. 1-р сургууль. 219, 103 тоот |
| 17 | Төв | Улаанбаатар. ШУТИС-ийн Хичээлийн 2-р байр |
| 18 | Увс | Улаангом.Эрдмийн эхлэл сургууль. 106, 107 тоот. |
| 19 | Ховд | Жаргалант. 2-р сургууль. |
| 20 | Хөвсгөл | Дэлгэрмөрөн сургуулийн Б байр. 113, 115 тоот |
| 21 | Хэнтий | Хэрлэн.4-р сургууль. 217, 219 тоот |
| 22 | Улаанбаатар хот /Багануур дүүрэг,Багахангай дүүрэг, Налайх дүүрэг орно./ | Улаанбаатар.ШУТИС-ийн Хичээлийн 2-р байр. |
Ур чадварын шалгалтад бүртгүүлэгчдийн анхааралд :